专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1433%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055-1057期 | 小 | 1055期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1046期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1043期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1031期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1025期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 大 | 1022期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1008期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 大 | 0996期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0981期 | 2,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。